丰企水泵安徽客服中心

JYX(II)系列液压隔膜式计量泵

产品概述

JYX(II)系列液压隔膜式计量泵
JYX(II)系列液压隔膜式计量泵

流量/压力参数

型号 流量Q 压力 泵速 电机功率 进出口径 重量
JYX(II) 5.5/30 5.5 30 96 0.75 6 25
JYX(II) 3.8/30 3.8 30 0.55
JYX(II) 6.5/25 6.5 25 0.75
JYX(II) 6.5/20 6.5 20 0.55
JYX(II) 10/22 10 22 0.75
JYX(II) 10/18 10 18 0.55
JYX(II) 15/20 15 20 0.75 8
JYX(II) 15/16 15 16 0.55
JYX(II) 20/15 20 15 0.75
JYX(II) 20/12.5 20 12.5 0.55
JYX(II) 40/8 40 8 0.75 10
JYX(II) 40/6.3 40 6.3 0.55
JYX(II) 60/5 60 5 0.75
JYX(II) 60/4 60 4 0.55
JYX(II) 100/4 100 4 0.75
JYX(II) 100/1.6 100 1.6 0.55
JYX(II) 160/3.2 160 3.2 0.75
JYX(II) 160/1.6 160 1.6 0.55
JYX(II) 190/1.6 190 1.6 0.75
JYX(II) 190/1.3 190 1.3 0.55
JYX(II) 250/1.3 250 1.3 0.75 12
JYX(II) 250/1.0 250 1.0 0.55
JYX(II) 310/1.0 310 1.0 0.75
JYX(II) 310/0.8 310 0.8 0.55

产品说明:

本网页显示的JYX(II)系列液压隔膜式计量泵产品涵盖结构图,尺寸表,以及相关规格参数,并提供详细的JYX(II)系列液压隔膜式计量泵产品说明书,欲了解更多计量泵产品信息,请来电来函咨询,专业品质,值得信赖,就在安徽丰企水泵,咨询热线:0138-1691-3072。
由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正!