LQG型三螺杆泵(保温型沥青泵)
LQG型三螺杆泵(保温型沥青泵),又称:LQG三螺杆沥青泵,是一种容积式泵,显着的优点是结构简单、体积小、允许高转速、工作平稳可靠、压力脉动小、流量稳定、噪音低、效率高,是高粘度保温泵。LQG系列三螺杆泵、保温型沥青泵特别适用于沥青库、油田、重油等油库和导热油蒸汽加热,沥青,重油等设备配套。

LQG型三螺杆泵(保温型沥青泵)
LQG三螺杆沥青泵型号及意义

LQG三螺杆沥青泵 型号及意义
LQG三螺杆沥青泵性能参数
| 型号 | 流量 m3/h |
泵出口压力MPa | 泵 转速r/min |
吸入真空米/贡柱 | 进口 | 出口 | 电机型号功率 KW | 液体 粘度 mm2/S |
介质 温度 °C |
输送 距离 m |
| 100×2-46 | 72 | 1 | 1440 | 0.95 | 125 | 125 | Y180L-4 22 | 3250 | 350 | 100 |
| 100×2-46 | 72 | 0.6 | 1440 | 0.95 | 125 | 125 | Y180L-4 18.5 | 3250 | 350 | 80 |
| 100×2-46 | 48 | 0.8 | 970 | 0.95 | 125 | 125 | Y180L-6 15 | 4300 | 350 | 80 |
| 90×2-46 | 52.5 | 1 | 1440 | 0.95 | 100 | 100 | Y180L-4 18.5 | 3250 | 350 | 100 |
| 90×2-46 | 52.5 | 0.6 | 1440 | 0.95 | 100 | 100 | Y160L-4 15 | 3250 | 350 | 80 |
| 90×2-46 | 34 | 0.8 | 970 | 0.95 | 100 | 100 | Y160L-6 11 | 4300 | 350 | 80 |
| 80×2-46 | 25 | 1 | 1440 | 0.95 | 80 | 65 | Y160L-4 11 | 3250 | 350 | 100 |
| 80×2-46 | 25 | 0.6 | 1440 | 0.95 | 80 | 65 | Y132L-4 7.5 | 3250 | 350 | 80 |
| 80×2-46 | 17 | 0.8 | 970 | 0.95 | 80 | 65 | Y160L-6 7.5 | 4300 | 350 | 80 |
| 54×2-46 | 14 | 4 | 1440 | 0.95 | 50 | 50 | Y132L-4 5.5 | 3250 | 350 | 100 |
| 54×2-46 | 14 | 0.6 | 1440 | 0.95 | 50 | 50 | Y112L-4 4 | 3250 | 350 | 80 |
| 54×2-46 | 8 | 1 | 970 | 0.95 | 50 | 50 | Y132L-6 3 | 4300 | 350 | 100 |
| 54×2-46 | 8 | 0.8 | 970 | 0.95 | 50 | 50 | Y112L-6 2.2 | 4300 | 350 | 80 |
产品说明:
本网页显示的LQG型三螺杆泵(保温型沥青泵)产品涵盖结构图,尺寸表,以及相关规格参数,并提供详细的LQG型三螺杆泵(保温型沥青泵)产品说明书,欲了解更多螺杆泵产品信息,请来电来函咨询,专业品质,值得信赖,就在安徽丰企水泵,咨询热线:0138-1691-3072。
由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正!
